
つくもやま
登記簿&有価証券の調査だけじゃ、古い時代になってきた。
今後は暗号資産にも踏み込んで行くぞ。
PancakeSwap DeFiのコピープロジェクトDeFiを単純に羅列した。
既にRugPullしてるものや、スキャムもあるだろうからDYORを心がけて!

いちみさん
日本の銀行金利を考えると嘘としか思えない!

既存金融システムを刷新する『分散型金融(DeFi)』とは
分散型金融(Decentralized Finance=DeFi)とは、主にイーサリアムのブロックチェーン上に構築される金融アプリで既存の金融システムを刷新する可能性を持っている。ユニスワップ(UNI)などに代表されるDeFiを網羅的に解説する。

Bsc Yield Farms | BscScan
Binance Smart Chain Yield Farms
Name | URL | ここへの掲載日とその時点の TVL/GT価格 ※GT=Governance Token |
Absol Money | https://absol.money/ | |
AirDefi Finance | https://airdefifinance.com/ | 2021.03.27 $515.57/$53.754 |
Ammo Swap | https://ammoswap.finance/ | |
ApeSwap | https://apeswap.finance/ | |
Aqua Swap | https://aquaswap.finance/ | |
Bears Finance | https://teddy.bears.finance/ | |
BeeBand | https://bee.band/ | |
Bender Finance | https://bender.finance/ | 2021.03.14 $92,508.96/$13167.557 |
Birthday Cake Finance | https://birthdaycake.finance/ | |
Biscuit Finance | https://biscuitfarm.finance/ | 2021.03.11 $1,165,025.32/$0.772 |
Biscuit Finance | https://biscuitfarm.finance/ | 2021.03.10 $1,122,944.37/$0.878 |
BORGSWAP | https://borgswap.exchange/ | |
Borshch.Finance | https://www.borshch.finance/ | |
BoysClub Finance | https://boysclub.finance/ | |
BSCRunner | https://bscrunner.com/ | 2021.03.17 $4,613,424.88/$25.935 |
CafeSwap | https://cafeswap.finance/ | |
Car Swap Defi | https://carswapdefi.com/ | 2021.03.14 $19,727.20/$1.210 |
Card Swap | https://cardswap.finance/ | 2021.03.10 $558,224.13/$17.328 |
CheeseCake Swap | https://cheesecakeswap.com/ | |
Chef Swap | https://chefswap.finance/ | 2021.03.12 $32,123.52/$52.902 |
Chess Finance | https://chessdefi.com/ | |
Chicken Kebab Finance | https://chickenkebab.finance/ | |
CoconutSwap Finance | http://www.coconutswap.finance/ | |
Coralfarm Finance | https://coralfarm.finance/ | |
CoronaSwap | https://coronaswap.finance/ | 2021.03.11 $108,125.99/$2.618 |
Comos Finance | https://app.comos.finance/ | 2021.03.27 $6,934.84/$208.797 |
CRAB Swap | https://crabswab.finance/ | 2021.03.18 $9,607,005.25/$2.821 |
CrepeSwap | https://exchange.crepe.finance/ | |
Cub Finance | https://cubdefi.com/ | 2021.03.09 $1,709,386/$4.849 |
Dankswap | https://app.dankswap.finance/ | |
Deflate Finance | https://deflate.finance/ | 2021.03.14 $1,483,978.96/$2123.834 |
Donut Finance | https://donutdefi.com/ | |
DragonFire Finance | https://dragonfiredefi.com/ | 2021.03.21 $665.81/$49.230 |
Duck Money | https://duck.money/ | |
Duckswap Finance | https://duckswap.finance/ | |
DynoSwap | https://dynoswap.org/ | |
FeatherSwap Finance | https://featherswap.finance/ | |
FrogX Farm | https://frogx.farm/ | |
FullSail Finance | https://fullsail.finance | 2011.03.11 $14,130.61/$1.000 |
Gambit Fund | https://gambit.fund/ | |
Gecko Swap | https://geckoswap.finance/ | 2021.03.26 $4,082.32/$6676.196 |
GoatSwap | https://goatswap.finance/ | |
Goose Finance | https://www.goosedefi.com/ | |
Guitar Swap | https://guitarswap.finance | 2021.03.25 $532,790.97/$1.343 |
Hamster Finance | https://hamsterdefi.com/ | |
HK Swap | https://hkswap.finance/ | |
Hobbit Finance | https://hobbit.finance/ | 2021.03.24 $21,220.25/$1.754 |
Honey Swap | https://honeyswap.fi/ | Rug Pull ☠️ |
Hyrule Swap | https://hyruleswap.com | 2021.0322 $1,301,443/$1.499 |
Iceberg Finance | https://icecreamswap.finance/ | |
IceCreamSwap | https://icebergdefi.com | 2021.03.25 $5,885,221.35/$26.230 |
Jiggly Finance | https://www.jiggly.finance | 2021.03.25 $2,750,873.31/$1.672 |
Kebab Finance | https://kebabfinance.com/ | |
KickStart Finance | https://kickstart.finance/ | |
Kirin Finance | https://kirinswap.finance/ | 2021.03.11 $110,659.53/$32.229 |
Kitty Finance | https://kittyswap.finance/ | |
KiwiSwap Finance | https://kiwiswap.finance/ | |
Knights of the Round Table DeFi | https://www.knightsdefi.com/ | |
Koala DeFi Finance | https://koaladefi.finance/ | |
LARVA Swap | https://larvaswap.finance/ | 2021.03.11 $45,546.04/$1.490 |
LASAGNA Finance | https://lasagna.finance/ | |
LionSwap | https://lionswap.finance/ | |
Lotus Finance | https://lotusfinance.org/ | |
Magic Finance | https://magicdefi.finance/ | 2021.03.26 $742.14/$206.128 |
Magikarp Finance | https://magikarp.finance/ | 2021.04.03 $605,472.50/$6.9913 |
MakiSwap | https://makiswap.finance/ | 2021.03.22 $264,491.13/$1.680 |
Mammoth Finance | https://www.mammothdefi.com/ | |
MANGO Finance | https://mangofarm.finance/ | |
Many Swap | https://manyswap.io/ | |
MasterChief Finance | https://masterchief.finance/ | 2021.03.16 $625,828.77/$38.047 |
Meow Swap | https://meowswap.finance/ | |
Midas Gold | https://midasgold.network/ | |
MilkSwap | https://milkswap.netlify.app/ | |
Moola | https://farm.getmoola.org/ | |
MoonCake Finance | https://mooncakeswap.finance/ | 2021.03.27 $2,197,927.76/$38.343 |
NachoSwap Finance | https://www.nachodefi.com/ | |
Ninetails Finance | https://ninetails.finance/ | 2021.03.23 $91,583.67/$3.271 |
Nugget DeFi | https://exchange.nuggetdefi.com/ | |
Nut Finance | https://www.nutdefi.finance/ | |
OatSwap | https://oatswap.org/ | |
PASTA Swap | https://pastafinance.com/ | |
Penguin Finance | https://penguinswap.net | 2021.03.25 $46,607.45/$3.164 |
Pepper Finance (PEPSwap) | https://swap.peps.today/ | 2021.03.30 $512,146.40/$0.873 |
Pill Finance | https://red.pill.finance/ | 2021.03.16 $157,633.61/$12.936 |
Pineapple Defi | https://pineappledefi.com | 2021.03.19 $760,674.92/$5996.213 |
PizzaFinance | https://pizzafinance.app/ | |
POLARIS DEFI | https://app.polarisdefi.io/ | 2021.03.13 $8,877,194.04/$13.019 |
PoolToken Finance | https://app.pooltoken.finance/ | |
PoopSwap | https://poopswap.finance/ | 2021.03.26 $32,193.02/$9.431 |
Poseidon Swap | https://poseidonswap.com/ | 2021.03.25 $136,388.22/$93.693 |
Pulldogswap | https://pulldogswap.finance/ | 2021.03.11 |
PyramidSwap | https://pyramidswap.com/ | |
RamenSwap | https://ramenswap.finance/ | |
Rick Finance | https://www.rick.finance/ | 2021.03.25 $118,095.68/$439.590 |
RoboSwap | https://roboswap.me/ | |
RoseSwap | https://roseswap.app/ | |
SageSwap | https://sageswap.finance | 2021.03.21 $227,475.15/$8.408 |
SaltSwap | https://www.saltswap.finance/ | |
Satay Swap Finance | https://satayswap.finance/ | |
Sea Monkeys | https://smonk.shrimp.capital/ | |
Shemale Finance | https://shemale.finance/ | |
Sishi Finance | https://sishi.finance/ | 2021.03.25 $14,637.60/$3.461 |
Shochuswap.Finance | http://shochuswap.finance/ | Rug Pull ☠️ |
SlavSwap | https://slavswap.finance/ | |
Slave Finance | https://slave.finance/ | |
Slime Finance | https://slime.finance/ | |
Smokehouse Finance | https://thesmokehouse.finance/ | |
Spider Swap | https://spiderswap.finance/ | 2021.03.12 $0.00/$0.657 |
Storm Finance | https://stormdefifinance.com/ | 2021.04.03 $4,383.55/$5.043 |
Taco Swap | https://taco.finance/ | |
TASTE Finance | https://taste.finance/ | |
ThunderSwap Finance | https://thunderswap.finance/ | 2021.03.23 $23,987.72/$131.812 |
Tiki DeFi | https://www.tikidefi.com/ | 2021.03.14 $154.69/$0.000 |
Toad Farm | https://toad.farm/ | |
TripSwap Finance | https://tripswap.finance/ | |
Tropico Finance | https://tropico.finance/ | |
UFO Finance | https://www.ufodefi.com/ | |
Viking Swap | https://www.vikingswap.finance/ | |
VaccineSwap | https://vaccineswap.finance/ | 2021.03.19 $322,515.20/$8.992 |
WASABI Finance | https://wasabi-finance.netlify.app/ | 2021.03.25 $0.00/$25.181 |
Water Finance | https://waterswap.finance/ | 2021.03.18 $203,854.83/$25.181 |
Whisky Swap | https://whiskyswap.finance/ | 2021.03.13 $325,302/$0.519 |
WINE Swap | https://wineyield.finance/ | unlock-2021.03.13 03:00 |
Wisp Finance | https://wisp.finance/ | |
Xanalia | https://app.xanalia.com/ | 2021.03.17 $1,273,357/$0.2767 |
YIELDFARM Swap | https://yieldfarm.money | 2021.03.25 $1,553,511.38/$1.775 |
YieldNyan | https://yieldnyan.com/ | |
ZCore Finance (ZEFI) | https://finance.zcore.network/ |
コメント