アスカ監査法人が監査を担当した銘柄
手持ち分の有報より検索
(株)アドバックス〜GNU(株) | H17-23 |
(株)アーティストハウスホールディングス | H18-20 |
(株)ヒューネット〜(株)RISE | H18-23 |
(株)シーフォーテクノロジー〜SBIネットシステムズ(株) | H20-23 |
TRNコーポレーション(株) | H22 |
(株)アスコット | H21-22 |
中小企業信用機構(株) | H20-21 |
(株)アルデプロ | H18-20 |
イメージ情報開発(株) | H18-23 |
(株)ジー・エフグループ〜日本アジアグループ(株) | H21 |
ジェイ・エスコムホールディングス(株) | H19-23 |
ニューディール(株) | H17-19 |
ビービーネット(株)〜中小企業投資機構(株) 〜クレスト・インベストメンツ(株) |
H18-23 |
モジュレ(株) | H21-23 |
ワールド・ロジ(株) | H19-23 |
千代田インテグレ(株) | H22-23 |
日本ラッド(株) | H23 |
(株)東理ホールディングス | H20-22 |
(株)ランシステム | H21-23 |
(株)フーマイスターエレクトロニクス | H22-23 |
(株)ロジコム | H20-23 |
(株)かんなん丸 | H21-23 |
(株)モール・オブ・ティーヴィー | H21-23 |
■ほか、非上場企業監査担当
アイティーエム証券(株)
▲