●神道政治連盟国会議員懇談会(神道政治連盟)
★神道政治連盟国会議員懇談会(pdf/2014年11月20日時点)国会議員懇談会会員 301名(衆:222名 参:79名)
■自由民主党衆議院議員(小選挙区)
小選挙区 | 議員 | 派閥 | 第46回選挙 | 第47回選挙 |
北海道第1区 | 船橋利実 | 麻生派 | 86,034/31.1% | ? |
北海道第2区 | 吉川貴盛 | 額賀派 | 83,575/35.0% | ? |
北海道第3区 | 高木宏壽 | 二階派 | 88,360/36.9% | ? |
北海道第4区 | 中村裕之 | 麻生派 | 79,588/44.2% | ? |
北海道第5区 | 町村信孝 | 町村派 | 128,435/48.6% | ? |
北海道第6区 | 今津寛 | 額賀派 | 103,064/42.9% | ? |
北海道第7区 | 伊東良孝 | 二階派 | 72,945/47.2% | ? |
北海道第8区 | 前田一男 | 町村派 | 107,937/47.5% | ? |
北海道第9区 | 堀井学 | 町村派 | 121,145/55.2% | ? |
北海道第11区 | 中川郁子 | 二階派 | 86,719/51.0% | ? |
北海道第12区 | 武部新 | 二階派 | 91,208/50.3% | ? |
青森県第1区 | 津島淳 | 額賀派 | 73,237/40.5% | ? |
青森県第2区 | 江渡聡徳 | 81,937/65,2% | ? | |
青森県第3区 | 大島理森 | 大島派 | 74,946/53.7% | ? |
青森県第4区 | 木村太郎 | 町村派 | 104,544/66.5% | ? |
岩手県第1区 | 高橋比奈子 | 大島派 | 44,002/27.3% | ? |
岩手県第2区 | 鈴木俊一 | 岸田派 | 96,523/56.5% | ? |
岩手県第4区 | 藤原崇 | 町村派 | 47,887/27.9% | ? |
秋田県第1区 | 冨樫博之 | 73,356/46.7% | ? | |
秋田県第2区 | 金田勝年 | 町村派 | 91,747/51.5% | ? |
秋田県第3区 | 御法川信英 | 無派閥 | 97,164/42.7% | ? |
宮城県第1区 | 土井亨 | 町村派 | 87,482/39.2% | ? |
宮城県第2区 | 秋葉賢也 | 無派閥 | 76,595/33.5% | ? |
宮城県第3区 | 西村明宏 | 町村派 | 88,801/58.2% | ? |
宮城県第5区 | 勝沼栄明 | 二階派 | ー | ? |
山形県第1区 | 遠藤利明 | 谷垣派 | 102,169/54.6% | ? |
福島県第1区 | 亀岡偉民 | 町村派 | 121,235/51.0% | ? |
福島県第3区 | 菅野さちこ | 町村派 | 48,796/28.2% | ? |
福島県第4区 | 菅家一郎 | 町村派 | 71,751/49.0% | ? |
福島県第5区 | 吉野正芳 | 町村派 | ー | ? |
茨城県第1区 | 田所嘉徳 | 103,463/45.3% | ? | |
茨城県第2区 | 額賀福志郎 | 額賀派 | 113,891/56.3% | ? |
茨城県第3区 | 葉梨康弘 | 岸田派 | 113,158/50.9% | ? |
茨城県第4区 | 梶山弘志 | 無派閥 | 113,718/65.1% | ? |
茨城県第5区 | 石川昭政 | 51,841/41.8% | ? | |
茨城県第6区 | 丹羽雄哉 | 無派閥 | 91,121/38.2% | ? |
茨城県第7区 | 永岡桂子 | 麻生派 | 59,605/31.4% | ? |
栃木県第1区 | 船田元 | 額賀派 | 100,133/46.6% | ? |
栃木県第3区 | 簗和生 | 町村派 | 48,912/35.1% | ? |
栃木県第4区 | 佐藤勉 | 谷垣派 | 109,762/51.1% | ? |
栃木県第5区 | 茂木敏充 | 額賀派 | 101,533/67.3% | ? |
群馬県第1区 | 佐田玄一郎 | 額賀派 | 94,709/45.0% | ? |
群馬県第5区 | 小渕優子 | 134,685/77.3% | ? | |
埼玉県第1区 | 村井英樹 | 岸田派 | 96,242/39.7% | ? |
埼玉県第2区 | 新藤義孝 | 額賀派 | 112,484/46.6% | ? |
埼玉県第4区 | 豊田真由子 | 町村派 | 71,061/35.9% | ? |
埼玉県第5区 | 牧原秀樹 | 無派閥 | 84,120/40.8% | ? |
埼玉県第6区 | 中根一幸 | 町村派 | 90,871/37.9% | ? |
埼玉県第7区 | 神山佐市 | 78,505/35.0% | ? | |
埼玉県第8区 | 柴山昌彦 | 町村派 | 85,375/42.4% | ? |
埼玉県第9区 | 大塚拓 | 町村派 | 109,062/47.2% | ? |
埼玉県第10区 | 山口泰明 | 額賀派 | 85,846/44.1% | ? |
埼玉県第11区 | 今野智博 | 町村派 | 55,288/28.1% | ? |
埼玉県第12区 | 野中厚 | 額賀派 | 65,989/32.0% | ? |
埼玉県第14区 | 三ッ林裕巳 | 町村派 | 84,263/37.9% | ? |
埼玉県第15区 | 田中良生 | 無派閥 | 88,210/42.7% | ? |
千葉県第1区 | 門山宏哲 | 69,927/30.2% | ? | |
千葉県第2区 | 小林鷹之 | 二階派 | 100,551/40.3% | ? |
千葉県第3区 | 松野博一 | 町村派 | 80,710/44.2% | ? |
千葉県第5区 | 薗浦健太郎 | 麻生派 | 81,772/35.3% | ? |
千葉県第6区 | 渡辺博道 | 額賀派 | 69,689/35.4% | ? |
千葉県第7区 | 齋藤健 | 無派閥 | 104,839/45.8% | ? |
千葉県第8区 | 桜田義孝 | 無派閥 | 93,882/41.0% | ? |
千葉県第9区 | 秋本真利 | 額賀派 | 80,024/35.5% | ? |
千葉県第10区 | 林幹雄 | 二階派 | 110,139/57.1% | ? |
千葉県第11区 | 森英介 | 128,785/65.0% | ? | |
千葉県第12区 | 浜田靖一 | 無派閥 | 139,935/65.2% | ? |
千葉県第13区 | 白須賀貴樹 | 町村派 | 75,152/41.0% | ? |
東京都第1区 | 山田美樹 | 町村派 | 82,013/29.3% | ? |
東京都第8区 | 石原伸晃 | 石原派 | 132,521/46.9% | ? |
東京都第11区 | 下村博文 | 町村派 | 116,521/45.5% | ? |
東京都第15区 | 秋元司 | 二階派 | 74,159/31.0% | ? |
東京都第16区 | 大西英男 | 町村派 | 95,222/38.0% | ? |
東京都第17区 | 平沢勝栄 | 石原派 | 131,471/55.1% | ? |
東京都第19区 | 松本洋平 | 二階派 | 101,362/34.4% | ? |
東京都第24区 | 萩生田光一 | 町村派 | 121,433/42.2% | ? |
東京都第25区 | 井上信治 | 麻生派 | 100,523/54.4% | ? |
神奈川県第1区 | 松本純 | 麻生派 | 101,238/41.2% | ? |
神奈川県第2区 | 菅義偉 | 無派閥 | 138,040/57.9% | ? |
神奈川県第10区 | 田中和徳 | 無派閥 | 104,994/37.5% | ? |
神奈川県第12区 | 星野剛士 | 73,476/34.1% | ? | |
神奈川県第13区 | 甘利明 | 無派閥 | 111,733/43.0% | ? |
神奈川県第15区 | 河野太郎 | 麻生派 | 192,604/80.0% | ? |
神奈川県第16区 | 義家弘介 | 町村派 | 98,958/40.7% | ? |
神奈川県第17区 | 牧島かれん | 麻生派 | 98,019/38.8% | ? |
神奈川県第18区 | 山際大志郎 | 無派閥 | 82,333/40.9% | ? |
山梨県第1区 | 宮川典子 | 麻生派 | 54,930/43.6% | ? |
山梨県第2区 | 堀内詔子 | 岸田派 | 55,012/35.8% | ? |
長野県第1区 | 小松裕 | 79,860/32.7% | ? | |
長野県第3区 | 木内均 | 二階派 | 62,539/24.9% | ? |
長野県第4区 | 後藤茂之 | 無派閥 | 68,083/43.9% | ? |
長野県第5区 | 宮下一郎 | 町村派 | 99,225/52.3% | ? |
岐阜県第1区 | 野田聖子 | 無派閥 | 90,164/49.9% | ? |
岐阜県第2区 | 棚橋泰文 | 谷垣派 | 114,983/63.4% | ? |
岐阜県第3区 | 武藤容治 | 麻生派 | 120,865/50.8% | ? |
岐阜県第4区 | 金子一義 | 岸田派 | 121,761/53.1% | ? |
岐阜県第5区 | 古屋圭司 | 二階派 | 98,718/55.6% | ? |
静岡県第1区 | 上川陽子 | 岸田派 | 81,278/36.1% | ? |
静岡県第2区 | 井林辰憲 | 麻生派 | 108,510/43.8% | ? |
静岡県第3区 | 宮沢博行 | 町村派 | 94,477/40.2% | ? |
静岡県第4区 | 望月義夫 | 岸田派 | 101,048/53.1% | ? |
静岡県第5区 | 吉川赳 | 岸田派 | 84,800/31.8% | ? |
静岡県第6区 | 勝俣孝明 | 103,967/40.8% | ? | |
静岡県第7区 | 城内実 | 無派閥 | 125,315/59.6% | ? |
静岡県第8区 | 塩谷立 | 町村派 | 97,125/44.4% | ? |
愛知県第3区 | 池田佳隆 | 77,700/36.6% | ? | |
愛知県第5区 | 神田憲次 | 町村派 | 67,218/31.9% | ? |
愛知県第8区 | 伊藤忠彦 | 二階派 | 115,407/46.7% | ? |
愛知県第9区 | 長坂康正 | 麻生派 | 93,757/39.4% | ? |
愛知県第12区 | 青山周平 | 町村派 | 91,816/32.3% | ? |
愛知県第13区 | 大見正 | 麻生派 | 98,670/40.3% | ? |
愛知県第15区 | 根本幸典 | 町村派 | 73,521/36.6% | ? |
三重県第1区 | 川崎二郎 | 谷垣派 | 88,989/47.3% | ? |
三重県第2区 | 島田佳和 | 53,375/28.8% | ? | |
三重県第4区 | 田村憲久 | 無派閥 | 86,131/57.5% | ? |
三重県第5区 | 三ツ矢憲生 | 岸田派 谷垣派 |
101,327/58.9% | ? |
新潟県第1区 | 石崎徹 | 97,010/44.1% | ? | |
新潟県第2区 | 細田健一 | 町村派 | 81,537/45.5% | ? |
新潟県第3区 | 斎藤洋明 | 麻生派 | 92,280/50.2% | ? |
新潟県第4区 | 金子恵美 | 二階派 | 80,514/42.6% | ? |
新潟県第5区 | 長島忠美 | 二階派 | 80,488/45.7% | ? |
新潟県第6区 | 高鳥修一 | 町村派 | 98,676/55.1% | ? |
富山県第1区 | 田畑裕明 | 町村派 | 70,268/48.6% | ? |
富山県第2区 | 宮腰光寛 | 岸田派 | 102,251/75.0% | ? |
富山県第3区 | 橘慶一郎 | 無派閥 | 162,891/77.1% | ? |
石川県第2区 | 佐々木紀 | 町村派 | 123,283/64.5% | ? |
石川県第3区 | 北村茂男 | 町村派 | 89,266/54.4% | ? |
福井県第1区 | 稲田朋美 | 町村派 | 68,027/52.6% | ? |
福井県第3区→ 福井県第2区 |
高木毅 | 町村派 | 77,543/57.9% | ? |
滋賀県第1区 | 大岡敏孝 | 二階派 | 67,259/34.9% | ? |
滋賀県第2区 | 上野賢一郎 | 石原派 | 67,182/43.3% | ? |
滋賀県第3区 | 武村展英 | 57,828/37.7% | ? | |
滋賀県第4区 | 武藤貴也 | 57,049/32.8% | ? | |
京都府第1区 | 伊吹文明 | 二階派 | 69,287/33.2% | ? |
京都府第3区 | 宮崎謙介 | 二階派 | 58,951/31.6% | ? |
京都府第4区 | 田中英之 | 73,162/33.1% | ? | |
京都府第5区 | 谷垣禎一 | 谷垣派 | 87,879/56.5% | ? |
京都府第6区 | 安藤裕 | 80,990/30.3% | ? | |
大阪府第2区 | 左藤章 | 80,817/40.0% | ? | |
大阪府第4区 | 中山泰秀 | 町村派 | 89,894/36.4% | ? |
大阪府第7区 | 渡嘉敷奈緒美 | 額賀派 | 70,361/33.3% | ? |
大阪府第8区 | 大塚高司 | 額賀派 | 71,091/37.1% | ? |
大阪府第9区 | 原田憲治 | 額賀派 | 89,671/34.3% | ? |
大阪府第15区 | 竹本直一 | 岸田派 | 88,500/39.7% | ? |
兵庫県第3区 | 関芳弘 | 町村派 | 67,920/37.8% | ? |
兵庫県第4区 | 藤井比早之 | 104,202/43.1% | ? | |
兵庫県第5区 | 谷公一 | 二階派 | 104,403/47.0% | ? |
兵庫県第6区 | 大串正樹 | 99,988/36.0% | ? | |
兵庫県第7区 | 山田賢司 | 麻生派 | 105,092/39.3% | ? |
兵庫県第9区 | 西村康稔 | 町村派 | 120,590/59.4% | ? |
奈良県第1区 | 小林茂樹 | 61,043/33.6% | ? | |
奈良県第2区 | 高市早苗 | 無派閥 | 86,747/46.7% | ? |
奈良県第3区 | 奥野信亮 | 町村派 | 76,073/43.1% | ? |
奈良県第4区 | 田野瀬太道 | 石原派 | 82,125/50.6% | ? |
和歌山県第1区 | 門博文 | 二階派 | 60,277/34.8% | ? |
和歌山県第2区 | 石田真敏 | 無派閥 | 72,957/52.6% | ? |
鳥取県第1区 | 石破茂 | 無派閥 | 124,746/84.5% | ? |
島根県第1区 | 細田博之 | 町村派 | 112,605/64.7% | ? |
島根県第2区 | 竹下亘 | 135,270/67.7% | ? | |
岡山県第1区 | 逢沢一郎 | 谷垣派 | 100,960/56.3% | ? |
岡山県第2区 | 山下貴司 | 82,061/52.8% | ? | |
岡山県第4区 | 橋本岳 | 額賀派 | 91,155/46.4% | ? |
岡山県第5区 | 加藤勝信 | 額賀派 | 101,117/66.7% | ? |
広島県第1区 | 岸田文雄 | 岸田派 | 103,689/63.5% | ? |
広島県第2区 | 平口洋 | 額賀派 | 109,823/49.7% | ? |
広島県第3区 | 河井克行 | 無派閥 | 87,993/46.2% | ? |
広島県第4区 | 中川俊直 | 無派閥 | 91,611/57.8% | ? |
広島県第6区 | 小島敏文 | 岸田派 | 78,747/42.4% | ? |
広島県第7区 | 小林史明 | 岸田派 | 93,491/47.5% | ? |
山口県第1区 | 高村正彦 | 大島派 | 133,776/65.9% | ? |
山口県第2区 | 岸信夫 | 町村派 | 105,760/55.4% | ? |
山口県第3区 | 河村建夫 | 二階派 | 107,833/70.8% | ? |
山口県第4区 | 安倍晋三 | 町村派 | 118,696/78.2% | ? |
徳島県第3区→ 徳島県第1区 |
後藤田正純 | 無派閥 | 70,197/53.8% | ? |
徳島県第2区 | 山口俊一 | 麻生派 | 68,526/55.7% | ? |
香川県第1区 | 平井卓也 | 無派閥 | 84,080/47.9% | ? |
香川県第2区 | 瀬戸隆一 | 麻生派 | 72,030/45.5% | ? |
香川県第3区 | 大野敬太郎 | 無派閥 | 85,463/62.7% | ? |
愛媛県第1区 | 塩崎恭久 | 岸田派 | 115,798/51.7% | ? |
愛媛県第3区 | 白石徹 | 麻生派 | 71,033/47.2% | ? |
愛媛県第4区 | 山本公一 | 谷垣派 | 65,744/43.1% | ? |
高知県第2区→ 高知県第1区 |
中谷元 | 谷垣派 | 76,662/73.6% | ? |
高知県第3区→ 高知県第2区 |
山本有二 | 石破派 | 80,547/71.3% | ? |
福岡県第1区 | 井上貴博 | 麻生派 | 96,706/48.3% | 無所属出馬 |
福岡県第2区 | 鬼木誠 | 石原派 | 105,493/43.6% | ? |
福岡県第8区 | 麻生太郎 | 麻生派 | 146,712/68.4% | ? |
福岡県第9区 | 三原朝彦 | 額賀派 | 97,419/46.0% | ? |
佐賀県第1区 | 岩田和親 | 岸田派 | 70,547/49.2% | ? |
長崎県第1区 | 冨岡勉 | 石原派 | 92,624/48.2% | ? |
長崎県第3区 | 谷川弥一 | 町村派 | 69,903/53.5% | ? |
長崎県第4区 | 北村誠吾 | 81,771/51.3% | ? | |
熊本県第1区 | 木原稔 | 額賀派 | 94,368/46.4% | ? |
熊本県第3区 | 坂本哲志 | 石原派 | 95,651/58.7% | ? |
熊本県第5区 | 金子恭之 | 無派閥 | 90,553/64.5% | ? |
大分県第1区 | 穴見陽一 | 町村派 | 84,848/39.9% | ? |
大分県第2区 | 衛藤征士郎 | 町村派 | 94,666/51.4% | ? |
大分県第3区 | 岩屋毅 | 麻生派 | 100,606/50.3% | ? |
宮崎県第1区 | 武井俊輔 | 岸田派 | 78,392/41.4% | ? |
宮崎県第2区 | 江藤拓 | 無派閥 | 113,432/68.3% | ? |
宮崎県第3区 | 古川禎久 | 無派閥 | 119,174/81.8% | ? |
鹿児島県第1区 | 保岡興治 | 石原派 | 76,652/45.5% | ? |
鹿児島県第2区 | 金子万寿夫 | 66,360/52.6% | ? | |
鹿児島県第4区 | 小里泰弘 | 谷垣派 | 100,415/66.9% | ? |
鹿児島県第5区 | 森山裕 | 石原派 | 107,933/83.1% | ? |
■非自民党衆議院議員(小選挙区)
栃木県第3区 | 渡辺喜美 | 84,023/60.3% | ? | |
岡山県第3区 | 平沼赳夫 | 次世代の党 | 73,752/44.8% | ? |
広島県第6区 | 亀井静香 | 91,078/49.0% | ? |