●神道政治連盟国会議員懇談会(神道政治連盟)
★神道政治連盟国会議員懇談会(pdf/2014年11月20日時点)国会議員懇談会会員 301名(衆:222名 参:79名)
■自由民主党衆議院議員(小選挙区)
小選挙区 | 議員 | 派閥 | 第46回選挙 | 第47回選挙 | 当選 | 有権者数 | ||
北海道第1区 | 船橋利実 | 麻生派 | 86,034/31.1% | 105,918/39.6% | 落 | 横路孝弘 | 民 | 484,486 |
北海道第2区 | 吉川貴盛 | 額賀派 | 83,575/35.0% | 88,667/38.8% | 当 | 442,115 | ||
北海道第3区 | 高木宏壽 | 二階派 | 88,360/36.9% | 92,649/39.5% | 当 | 449,087 | ||
北海道第4区 | 中村裕之 | 麻生派 | 79,588/44.2% | 77,690/45.4% | 当 | 310,553 | ||
北海道第5区 | 町村信孝 | 町村派 | 128,435/48.6% | 131,394/50.9% | 当 | 455,555 | ||
北海道第6区 | 今津寛 | 額賀派 | 103,064/42.9% | 101,748/44.0% | 比 | 佐々木隆博 | 民 | 435,032 |
北海道第7区 | 伊東良孝 | 二階派 | 72,945/47.2% | 72,281/45.9% | 当 | 271,987 | ||
北海道第8区 | 前田一男 | 町村派 | 107,937/47.5% | 91,351/44.2% | 比 | 逢坂誠二 | 民 | 393,030 |
北海道第9区 | 堀井学 | 町村派 | 121,145/55.2% | 97,805/45.7% | 当 | 406,076 | ||
北海道第11区 | 中川郁子 | 二階派 | 86,719/51.0% | 87,118/52.2% | 当 | 288,691 | ||
北海道第12区 | 武部新 | 二階派 | 91,208/50.3% | 92,357/53.4% | 当 | 310,903 | ||
青森県第1区 | 津島淳 | 額賀派 | 73,237/40.5% | 66,041/45.1% | 当 | |||
青森県第2区 | 江渡聡徳 | 81,937/65,2% | 81,054/67.5% | 当 | ||||
青森県第3区 | 大島理森 | 大島派 | 74,946/53.7% | 59,280/51.2% | 当 | |||
青森県第4区 | 木村太郎 | 町村派 | 104,544/66.5% | 79,156/59.5% | 当 | |||
岩手県第1区 | 高橋比奈子 | 大島派 | 44,002/27.3% | 46,409/31.4% | 比 | 階猛 | 民 | |
岩手県第2区 | 鈴木俊一 | 岸田派 | 96,523/56.5% | 73,661/50.1% | 当 | |||
岩手県第4区 | 藤原崇 | 町村派 | 47,887/27.9% | 57,824/36.7% | 比 | 小沢一郎 | 生 | |
秋田県第1区 | 冨樫博之 | 73,356/46.7% | 66,388/47.0% | 当 | ||||
秋田県第2区 | 金田勝年 | 町村派 | 91,747/51.5% | 82,046/54.7% | 当 | |||
秋田県第3区 | 御法川信英 | 無派閥 | 97,164/42.7% | 94,096/47.8% | 当 | |||
宮城県第1区 | 土井亨 | 町村派 | 87,482/39.2% | 93,345/46.8% | 当 | |||
宮城県第2区 | 秋葉賢也 | 無派閥 | 76,595/33.5% | 91,289/45.5% | 当 | |||
宮城県第3区 | 西村明宏 | 町村派 | 88,801/58.2% | 76,246/54.5% | 当 | |||
宮城県第5区 | 勝沼栄明 | 二階派 | ー | 34,293/31.5% | 比 | 安住淳 | 民 | |
山形県第1区 | 遠藤利明 | 谷垣派 | 102,169/54.6% | 98,508/61.1% | 当 | |||
福島県第1区 | 亀岡偉民 | 町村派 | 121,235/51.0% | 102,929/47.4% | 当 | |||
福島県第3区 | 菅野さちこ | 町村派 | 48,796/28.2% | 49,174/31.2% | 落 | 玄葉光一郎 | 民 | |
福島県第4区 | 菅家一郎 | 町村派 | 71,751/49.0% | 56,440/42.5% | 比 | 小熊慎司 | 維 | |
福島県第5区 | 吉野正芳 | 町村派 | ー | 71,102/46.6% | 当 | |||
茨城県第1区 | 田所嘉徳 | 103,463/45.3% | 105,536/49.1% | 当 | ||||
茨城県第2区 | 額賀福志郎 | 額賀派 | 113,891/56.3% | 142,238/76.7% | 当 | |||
茨城県第3区 | 葉梨康弘 | 岸田派 | 113,158/50.9% | 120,500/57.6% | 当 | |||
茨城県第4区 | 梶山弘志 | 無派閥 | 113,718/65.1% | 95,655/64.5% | 当 | |||
茨城県第5区 | 石川昭政 | 51,841/41.8% | 53,732/42.8% | 比 | 大畠章宏 | 民 | ||
茨城県第6区 | 丹羽雄哉 | 無派閥 | 91,121/38.2% | 119,116/51.8% | 当 | |||
茨城県第7区 | 永岡桂子 | 麻生派 | 59,605/31.4% | 65,638/38.0% | 比 | 中村喜四郎 | 無 | |
栃木県第1区 | 船田元 | 額賀派 | 100,133/46.6% | 110,030/56.5% | 当 | |||
栃木県第3区 | 簗和生 | 町村派 | 48,912/35.1% | 62,814/48.7% | 当 | |||
栃木県第4区 | 佐藤勉 | 谷垣派 | 109,762/51.1% | 114,328/59.1% | 当 | |||
栃木県第5区 | 茂木敏充 | 額賀派 | 101,533/67.3% | 101,514/76.5% | 当 | |||
群馬県第1区 | 佐田玄一郎 | 額賀派 | 94,709/45.0% | 61,927/33.0% | 当 | |||
群馬県第5区 | 小渕優子 | 134,685/77.3% | 114,458/71.0% | 当 | ||||
埼玉県第1区 | 村井英樹 | 岸田派 | 96,242/39.7% | 105,760/46.9% | 当 | |||
埼玉県第2区 | 新藤義孝 | 額賀派 | 112,484/46.6% | 128,938/64.8% | 当 | |||
埼玉県第4区 | 豊田真由子 | 町村派 | 71,061/35.9% | 88,730/48.1% | 当 | |||
埼玉県第5区 | 牧原秀樹 | 無派閥 | 84,120/40.8% | 86,636/44.4% | 比 | 枝野幸男 | 民 | |
埼玉県第6区 | 中根一幸 | 町村派 | 90,871/37.9% | 94,303/41.9% | 比 | 大島敦 | 民 | |
埼玉県第7区 | 神山佐市 | 78,505/35.0% | 89,089/43.0% | 当 | ||||
埼玉県第8区 | 柴山昌彦 | 町村派 | 85,375/42.4% | 93,126/50.3% | 当 | |||
埼玉県第9区 | 大塚拓 | 町村派 | 109,062/47.2% | 111,316/53.0% | 当 | |||
埼玉県第10区 | 山口泰明 | 額賀派 | 85,846/44.1% | 83,544/47.4% | 当 | |||
埼玉県第11区 | 今野智博 | 町村派 | 55,288/28.1% | 53,276/29.3% | 比 | 小泉龍司 | 無 | |
埼玉県第12区 | 野中厚 | 額賀派 | 65,989/32.0% | 72,422/38.6% | 当 | |||
埼玉県第14区 | 三ッ林裕巳 | 町村派 | 84,263/37.9% | 96,511/47.6% | 当 | |||
埼玉県第15区 | 田中良生 | 無派閥 | 88,210/42.7% | 98,287/52.3% | 当 | |||
千葉県第1区 | 門山宏哲 | 69,927/30.2% | 76,937/37.3% | 比 | 田嶋要 | 民 | ||
千葉県第2区 | 小林鷹之 | 二階派 | 100,551/40.3% | 118,592/54.2% | 当 | |||
千葉県第3区 | 松野博一 | 町村派 | 80,710/44.2% | 85,277/53.4% | 当 | |||
千葉県第5区 | 薗浦健太郎 | 麻生派 | 81,772/35.3% | 105,941/53.8% | 当 | |||
千葉県第6区 | 渡辺博道 | 額賀派 | 69,689/35.4% | 77,066/45.9% | 当 | |||
千葉県第7区 | 齋藤健 | 無派閥 | 104,839/45.8% | 111,030/55.0% | 当 | |||
千葉県第8区 | 桜田義孝 | 無派閥 | 93,882/41.0% | 98,569/49.2% | 当 | |||
千葉県第9区 | 秋本真利 | 額賀派 | 80,024/35.5% | 85,092/42.9% | 当 | |||
千葉県第10区 | 林幹雄 | 二階派 | 110,139/57.1% | 97,783/55.0% | 当 | |||
千葉県第11区 | 森英介 | 128,785/65.0% | 110,965/63.1% | 当 | ||||
千葉県第12区 | 浜田靖一 | 無派閥 | 139,935/65.2% | 134,037/74.3% | 当 | |||
千葉県第13区 | 白須賀貴樹 | 町村派 | 75,152/41.0% | 96,294/50.9% | 当 | |||
東京都第1区 | 山田美樹 | 町村派 | 82,013/29.3% | 107,015/42.7% | 当 | |||
東京都第8区 | 石原伸晃 | 石原派 | 132,521/46.9% | 116,193/47.6% | 当 | |||
東京都第11区 | 下村博文 | 町村派 | 116,521/45.5% | 129,587/56.1% | 当 | |||
東京都第15区 | 秋元司 | 二階派 | 74,159/31.0% | 85,714/40.0% | 比 | 柿沢未途 | 維 | |
東京都第16区 | 大西英男 | 町村派 | 95,222/38.0% | 98,536/46.3% | 当 | |||
東京都第17区 | 平沢勝栄 | 石原派 | 131,471/55.1% | 125,351/59.3% | 当 | |||
東京都第19区 | 松本洋平 | 二階派 | 101,362/34.4% | 107,608/41.0% | 当 | |||
東京都第24区 | 萩生田光一 | 町村派 | 121,433/42.2% | 126,024/51.7% | 当 | |||
東京都第25区 | 井上信治 | 麻生派 | 100,523/54.4% | 100,081/61.6% | 当 | |||
神奈川県第1区 | 松本純 | 麻生派 | 101,238/41.2% | 113,844/52.4% | 当 | 418,500 | ||
神奈川県第2区 | 菅義偉 | 無派閥 | 138,040/57.9% | 147,084/67.7% | 当 | 423,383 | ||
神奈川県第10区 | 田中和徳 | 無派閥 | 104,994/37.5% | 114,564/52.2% | 当 | 440,652 | ||
神奈川県第12区 | 星野剛士 | 73,476/34.1% | 83,327/42.4% | 当 | 379,426 | |||
神奈川県第13区 | 甘利明 | 無派閥 | 111,733/43.0% | 142,201/60.5% | 当 | 463,907 | ||
神奈川県第15区 | 河野太郎 | 麻生派 | 192,604/80.0% | 155,388/66.8% | 当 | 456,896 | ||
神奈川県第16区 | 義家弘介 | 町村派 | 98,958/40.7% | 101,627/45.2% | 比 | 後藤祐一 | 民 | 432,822 |
神奈川県第17区 | 牧島かれん | 麻生派 | 98,019/38.8% | 118,537/53.4% | 当 | 425,376 | ||
神奈川県第18区 | 山際大志郎 | 無派閥 | 82,333/40.9% | 86,869/40.0% | 当 | 419,361 | ||
山梨県第1区 | 宮川典子 | 麻生派 | 54,930/43.6% | 101,026/43.5% | 比 | 中島克仁 | 民 | 424,678 |
山梨県第2区 | 堀内詔子 | 岸田派 | 55,012/35.8% | 68,109/40.6% | 比 | 長崎幸太郎 | 無 | 268,532 |
長野県第1区 | 小松裕 | 79,860/32.7% | 74,137/35.3% | 比 | 篠原孝 | 民 | ||
長野県第3区 | 木内均 | 二階派 | 62,539/24.9% | 56,365/25.1% | 比 | 井出庸生 | 維 | |
長野県第4区 | 後藤茂之 | 無派閥 | 68,083/43.9% | 63,121/46.1% | 当 | |||
長野県第5区 | 宮下一郎 | 町村派 | 99,225/52.3% | 91,089/54.7% | 当 | |||
岐阜県第1区 | 野田聖子 | 無派閥 | 90,164/49.9% | 82,434/57.5% | 当 | |||
岐阜県第2区 | 棚橋泰文 | 谷垣派 | 114,983/63.4% | 108,234/75.5% | 当 | |||
岐阜県第3区 | 武藤容治 | 麻生派 | 120,865/50.8% | 107,872/52.6% | 当 | |||
岐阜県第4区 | 金子一義 | 岸田派 | 121,761/53.1% | 104,139/51.4% | 当 | |||
岐阜県第5区 | 古屋圭司 | 二階派 | 98,718/55.6% | 90,116/55.8% | 当 | |||
静岡県第1区 | 上川陽子 | 岸田派 | 81,278/36.1% | 89,544/44.9% | 当 | |||
静岡県第2区 | 井林辰憲 | 麻生派 | 108,510/43.8% | 129,311/59.9% | 当 | |||
静岡県第3区 | 宮沢博行 | 町村派 | 94,477/40.2% | 105,347/49.8% | 当 | |||
静岡県第4区 | 望月義夫 | 岸田派 | 101,048/53.1% | 92,416/53.3% | 当 | |||
静岡県第5区 | 吉川赳 | 岸田派 | 84,800/31.8% | 84,574/34.6% | 落 | 細野豪志 | 民 | |
静岡県第6区 | 勝俣孝明 | 103,967/40.8% | 102,714/43.7% | 比 | 渡辺周 | 民 | ||
静岡県第7区 | 城内実 | 無派閥 | 125,315/59.6% | 132,698/70.9% | 当 | |||
静岡県第8区 | 塩谷立 | 町村派 | 97,125/44.4% | 98,485/50.9% | 当 | |||
愛知県第3区 | 池田佳隆 | 77,700/36.6% | 72,353/36.4% | 比 | 近藤昭一 | 民 | 393,338 | |
愛知県第5区 | 神田憲次 | 町村派 | 67,218/31.9% | 71,616/37.9% | 比 | 赤松広隆 | 民 | 415,845 |
愛知県第8区 | 伊藤忠彦 | 二階派 | 115,407/46.7% | 109,723/47.6% | 当 | 425,151 | ||
愛知県第9区 | 長坂康正 | 麻生派 | 93,757/39.4% | 98,594/47.3% | 当 | 424,434 | ||
愛知県第12区 | 青山周平 | 町村派 | 91,816/32.3% | 118,165/43.5% | 比 | 重徳和彦 | 維 | 458,221 |
愛知県第13区 | 大見正 | 麻生派 | 98,670/40.3% | 101,144/43.0% | 比 | 大西健介 | 民 | 399,522 |
愛知県第15区 | 根本幸典 | 町村派 | 73,521/36.6% | 97,152/52.6% | 当 | 346,432 | ||
三重県第1区 | 川崎二郎 | 谷垣派 | 88,989/47.3% | 88,219/53.0% | 当 | |||
三重県第2区 | 島田佳和 | 53,375/28.8% | 63,187/36.4% | 比 | 中川正春 | 民 | ||
三重県第4区 | 田村憲久 | 無派閥 | 86,131/57.5% | 94,725/74.5% | 当 | |||
三重県第5区 | 三ツ矢憲生 | 岸田派 谷垣派 |
101,327/58.9% | 86,104/54.4% | 当 | |||
新潟県第1区 | 石崎徹 | 97,010/44.1% | 92,656/47.0% | 当 | ||||
新潟県第2区 | 細田健一 | 町村派 | 81,537/45.5% | 70,589/43.0% | 当 | |||
新潟県第3区 | 斎藤洋明 | 麻生派 | 92,280/50.2% | 74,319/44.2% | 比 | 黒岩宇洋 | 民 | |
新潟県第4区 | 金子恵美 | 二階派 | 80,514/42.6% | 77,137/46.7% | 当 | |||
新潟県第5区 | 長島忠美 | 二階派 | 80,488/45.7% | 81,176/57.3% | 当 | |||
新潟県第6区 | 高鳥修一 | 町村派 | 98,676/55.1% | 83,638/52.7% | 当 | |||
富山県第1区 | 田畑裕明 | 町村派 | 70,268/48.6% | 70,085/58.8% | 当 | 262,560 | ||
富山県第2区 | 宮腰光寛 | 岸田派 | 102,251/75.0% | 82,898/70.6% | 当 | 252,747 | ||
富山県第3区 | 橘慶一郎 | 無派閥 | 162,891/77.1% | 138,991/81.2% | 当 | 374,965 | ||
石川県第2区 | 佐々木紀 | 町村派 | 123,283/64.5% | 110,583/75.5% | 当 | |||
石川県第3区 | 北村茂男 | 町村派 | 89,266/54.4% | 71,384/49.6% | 当 | |||
福井県第1区 | 稲田朋美 | 町村派 | 68,027/52.6% | 116,855/64.8% | 当 | |||
福井県第3区→ 福井県第2区 |
高木毅 | 町村派 | 77,543/57.9% | 83,086/61.5% | 当 | |||
滋賀県第1区 | 大岡敏孝 | 二階派 | 67,259/34.9% | 78,567/46.2% | 当 | |||
滋賀県第2区 | 上野賢一郎 | 石原派 | 67,182/43.3% | 65,102/48.8% | 当 | |||
滋賀県第3区 | 武村展英 | 57,828/37.7% | 70,789/53.8% | 当 | ||||
滋賀県第4区 | 武藤貴也 | 57,049/32.8% | 60,460/38.7% | 当 | ||||
京都府第1区 | 伊吹文明 | 二階派 | 69,287/33.2% | 73,684/40.6% | 当 | |||
京都府第3区 | 宮崎謙介 | 二階派 | 58,951/31.6% | 59,437/35.8% | 当 | |||
京都府第4区 | 田中英之 | 73,162/33.1% | 75,744/39.1% | 当 | ||||
京都府第5区 | 谷垣禎一 | 谷垣派 | 87,879/56.5% | 76,733/56.6% | 当 | |||
京都府第6区 | 安藤裕 | 80,990/30.3% | 94,736/41.1% | 比 | 山井和則 | 民 | ||
大阪府第2区 | 左藤章 | 80,817/40.0% | 78,326/46.5% | 当 | ||||
大阪府第4区 | 中山泰秀 | 町村派 | 89,894/36.4% | 82,538/38.9% | 当 | |||
大阪府第7区 | 渡嘉敷奈緒美 | 額賀派 | 70,361/33.3% | 81,109/43.2% | 当 | |||
大阪府第8区 | 大塚高司 | 額賀派 | 71,091/37.1% | 67,055/40.6% | 当 | |||
大阪府第9区 | 原田憲治 | 額賀派 | 89,671/34.3% | 95,667/41.3% | 当 | |||
大阪府第15区 | 竹本直一 | 岸田派 | 88,500/39.7% | 86,297/45.0% | 当 | |||
兵庫県第3区 | 関芳弘 | 町村派 | 67,920/37.8% | 63,022/40.0% | 当 | |||
兵庫県第4区 | 藤井比早之 | 104,202/43.1% | 111,544/54.7% | 当 | ||||
兵庫県第5区 | 谷公一 | 二階派 | 104,403/47.0% | 110,439/56.9% | 当 | |||
兵庫県第6区 | 大串正樹 | 99,988/36.0% | 116,328/48.9% | 当 | ||||
兵庫県第7区 | 山田賢司 | 麻生派 | 105,092/39.3% | 89,813/36.9% | 当 | |||
兵庫県第9区 | 西村康稔 | 町村派 | 120,590/59.4% | 126,491/74.8% | 当 | |||
奈良県第1区 | 小林茂樹 | 61,043/33.6% | 67,473/41.2% | 落 | 馬淵澄夫 | 民 | ||
奈良県第2区 | 高市早苗 | 無派閥 | 86,747/46.7% | 96,218/61.3% | 当 | |||
奈良県第3区 | 奥野信亮 | 町村派 | 76,073/43.1% | 79,334/52.6% | 当 | |||
奈良県第4区 | 田野瀬太道 | 石原派 | 82,125/50.6% | 86,442/61.2% | 当 | |||
和歌山県第1区 | 門博文 | 二階派 | 60,277/34.8% | 59,937/42.3% | 比 | 岸本周平 | 民 | |
和歌山県第2区 | 石田真敏 | 無派閥 | 72,957/52.6% | 71,167/56.3% | 当 | |||
鳥取県第1区 | 石破茂 | 無派閥 | 124,746/84.5% | 93,105/80.3% | 当 | |||
島根県第1区 | 細田博之 | 町村派 | 112,605/64.7% | 100,376/64.3% | 当 | |||
島根県第2区 | 竹下亘 | 135,270/67.7% | 123,584/69.2% | 当 | ||||
岡山県第1区 | 逢沢一郎 | 谷垣派 | 100,960/56.3% | 90,059/55.8% | 当 | |||
岡山県第2区 | 山下貴司 | 82,061/52.8% | 71,436/49.6% | 当 | ||||
岡山県第4区 | 橋本岳 | 額賀派 | 91,155/46.4% | 91,189/50.6% | 当 | |||
岡山県第5区 | 加藤勝信 | 額賀派 | 101,117/66.7% | 105,969/79.3% | 当 | |||
広島県第1区 | 岸田文雄 | 岸田派 | 103,689/63.5% | 96,236/65.7% | 当 | |||
広島県第2区 | 平口洋 | 額賀派 | 109,823/49.7% | 102,719/52.2% | 当 | |||
広島県第3区 | 河井克行 | 無派閥 | 87,993/46.2% | 85,311/50.7% | 当 | |||
広島県第4区 | 中川俊直 | 無派閥 | 91,611/57.8% | 89,748/64.9% | 当 | |||
広島県第6区 | 小島敏文 | 岸田派 | 78,747/42.4% | 65,494/38.1% | 比 | 亀井静香 | 無 | |
広島県第7区 | 小林史明 | 岸田派 | 93,491/47.5% | 101,809/58.2% | 当 | |||
山口県第1区 | 高村正彦 | 大島派 | 133,776/65.9% | 120,084/68.1% | 当 | |||
山口県第2区 | 岸信夫 | 町村派 | 105,760/55.4% | 96,799/58.4% | 当 | |||
山口県第3区 | 河村建夫 | 二階派 | 107,833/70.8% | 93,248/68.4% | 当 | |||
山口県第4区 | 安倍晋三 | 町村派 | 118,696/78.2% | 100,829/76.3% | 当 | |||
徳島県第3区→ 徳島県第1区 |
後藤田正純 | 無派閥 | 70,197/53.8% | 92,166/52.0% | 当 | |||
徳島県第2区 | 山口俊一 | 麻生派 | 68,526/55.7% | 85,979/74.1% | 当 | |||
香川県第1区 | 平井卓也 | 無派閥 | 84,080/47.9% | 74,115/49.5% | 当 | |||
香川県第2区 | 瀬戸隆一 | 麻生派 | 72,030/45.5% | 57,318/40.6% | 比 | 玉木雄一郎 | 民 | |
香川県第3区 | 大野敬太郎 | 無派閥 | 85,463/62.7% | 76,281/68.2% | 当 | |||
愛媛県第1区 | 塩崎恭久 | 岸田派 | 115,798/51.7% | 99,900/53.6% | 当 | |||
愛媛県第3区 | 白石徹 | 麻生派 | 71,033/47.2% | 64,929/51.7% | 当 | |||
愛媛県第4区 | 山本公一 | 谷垣派 | 65,744/43.1% | 66,954/47.1% | 当 | |||
高知県第2区→ 高知県第1区 |
中谷元 | 谷垣派 | 76,662/73.6% | 78,279/51.9% | 当 | |||
高知県第3区→ 高知県第2区 |
山本有二 | 石破派 | 80,547/71.3% | 83,764/53.6% | 当 | |||
福岡県第1区 | 井上貴博 | 麻生派 | 96,706/48.3% | 59,712/36.3% | 当 | |||
福岡県第2区 | 鬼木誠 | 石原派 | 105,493/43.6% | 102,241/49.5% | 当 | |||
福岡県第8区 | 麻生太郎 | 麻生派 | 146,712/68.4% | 126,684/71.3% | 当 | |||
福岡県第9区 | 三原朝彦 | 額賀派 | 97,419/46.0% | 87,892/47.2% | 当 | |||
佐賀県第1区 | 岩田和親 | 岸田派 | 70,547/49.2% | 83,421/46.1% | 比 | 原口一博 | 民 | |
長崎県第1区 | 冨岡勉 | 石原派 | 92,624/48.2% | 76,247/45.6% | 当 | |||
長崎県第3区 | 谷川弥一 | 町村派 | 69,903/53.5% | 82,354/72.2% | 当 | |||
長崎県第4区 | 北村誠吾 | 81,771/51.3% | 61,533/50.4% | 当 | ||||
熊本県第1区 | 木原稔 | 額賀派 | 94,368/46.4% | 87,111/49.7% | 当 | |||
熊本県第3区 | 坂本哲志 | 石原派 | 95,651/58.7% | 100,824/77.1% | 当 | |||
熊本県第5区 | 金子恭之 | 無派閥 | 90,553/64.5% | 87,874/69.5% | 当 | |||
大分県第1区 | 穴見陽一 | 町村派 | 84,848/39.9% | 88,507/45.0% | 比 | 吉良州司 | 民 | 370.881 |
大分県第2区 | 衛藤征士郎 | 町村派 | 94,666/51.4% | 86,363/52.6% | 当 | 290,833 | ||
大分県第3区 | 岩屋毅 | 麻生派 | 100,606/50.3% | 106,257/61.7% | 当 | 312,365 | ||
宮崎県第1区 | 武井俊輔 | 岸田派 | 78,392/41.4% | 89,171/54.2% | 当 | 349,006 | ||
宮崎県第2区 | 江藤拓 | 無派閥 | 113,432/68.3% | 111,850/78.4% | 当 | 286,325 | ||
宮崎県第3区 | 古川禎久 | 無派閥 | 119,174/81.8% | 108,051/78.5% | 当 | 286,689 | ||
鹿児島県第1区 | 保岡興治 | 石原派 | 76,652/45.5% | 67,376/44.1% | 当 | |||
鹿児島県第2区 | 金子万寿夫 | 66,360/52.6% | 91,670/74.2% | 当 | ||||
鹿児島県第4区 | 小里泰弘 | 谷垣派 | 100,415/66.9% | 93,501/69.6% | 当 | |||
鹿児島県第5区 | 森山裕 | 石原派 | 107,933/83.1% | 94,977/79.1% | 当 |
■非自民党衆議院議員(小選挙区)
栃木県第3区 | 渡辺喜美 | 84,023/60.3% | 51,627/40.1% | 落 | 簗和生 | 自 | ||
岡山県第3区 | 平沼赳夫 | 次世代の党 | 73,752/44.8% | 73,852/49.2% | 当 | |||
広島県第6区 | 亀井静香 | 91,078/49.0% | 89,756/52.2% | 当 |