自由民主党和歌山県第三選挙区支部
代表者:二階俊博
●H29年提出の政治資金収支報告書(和歌山県pdf)
■献金者抜粋
2013年-100万円 | 宮本繁樹 | 東都自動車(株)代表取締役社長 |
2012年-5万円 | 橋爪雄彦 | 弁護士(橋爪法律事務所) →グレンパーク半蔵門 (公財)アジア人口・開発協会 監事 (公社)日本カヌー連盟 監事 ■(公財)アジア人口・開発協会 ■(公社)日本カヌー連盟 |
2016.05.17-150万円 | 粟井英朗 | 元 岩谷産業(株)常務取締役営業本部長 元 岩谷物流(株)社長→東京建物本町ビル 元(株)ウォーターダイレクト 社長 富士山の銘水(株)社長 |
2016.11.14-200万円 | 北尾吉孝 | SBIホールディングス(株)代表取締役 執行役員社長 |
2012年-20万円 2013年-80万円 |
東都自動車(株) | ■代表取締役会長:宮本市郎 (株)自動車会館 代表取締役社長 →自動車会館ビル |
2012年-50万円 2013年-30万円 |
(株)東都自動車民間車検場 | ※東都自動車グループ |
2012年-100万円 2013年-120万円 |
(株)東都自動車統括本社 | ※東都自動車グループ |
2012年-80万円 2012年-20万円 |
東都観光企業(株) | ※東都自動車グループ |
2012年-100万円 2013年-50万円 |
東都管財(株) | ※東都自動車グループ |
2012年-30万円 | 東都無線タクシー(株) | ※東都自動車グループ |
2012年-40万円 | 東都城南自動車(株) | ※東都自動車グループ |
2012年-50万円 | 新幸起業(株) | ※東都自動車グループ |
2012年-20万円 | 東都城北タクシー(株) | ※東都自動車グループ |
2012年-10万円 | 東都中央自動車(株) | ※東都自動車グループ |
2012年-20万円 2013年-20万円 2016.07.20-10万円 2016.12.08-10万円 |
(一社)全国ハイヤータクシー連合会 | 自動車会館ビル |
2012年-200万円 2013年-200万円 2016.01.12-200万円 |
日誠マリン工業(株) | 本社:笹塚第一ビル 代表者:次郎丸敬司 |