国・自治体の政治資金収支報告書リンク
| 政治団体の 個別PDF |
||
| 総務省 | ○ | |
| 国会図書館 | ○ | 総務省発表分バックアップ ●H19-21公表 ●H22-24公表 ●H24-26公表 ●H27-29公表 ●H28-30公表 |
| 東京都 | ○ | |
| 大阪府 | ○ | |
| 京都府 | ○ | |
| 神奈川県 | ○ | |
| 愛知県 | ○ | |
| 北海道 | × | ※Excelファイルにて公表 |
| 青森県 | ○ | |
| 秋田県 | ○ | |
| 岩手県 | ○ | |
| 宮城県 | ○ | |
| 福島県 | ○ | |
| 茨城県 | ○ | |
| 栃木県 | ○ | |
| 群馬県 | ○ | |
| 埼玉県 | ○ | |
| 千葉県 | ○ | |
| 新潟県 | × | ※県報号外にて公表 ●H30年 |
| 山梨県 | ○ | |
| 長野県 | ○ | |
| 富山県 | ○ | |
| 石川県 | × | 概要、要旨のみ |
| 福井県 | × | 概要のみ |
| 静岡県 | ○ | |
| 岐阜県 | ○ | |
| 三重県 | ○ | |
| 奈良県 | ○ | |
| 和歌山県 | ○ | |
| 滋賀県 | ○ | |
| 兵庫県 | × | ※県報号外にて公表 ●H30年 |
| 岡山県 | ○ | |
| 広島県 | × | 概要、要旨のみ |
| 鳥取県 | ○ | |
| 島根県 | ○ | |
| 山口県 | ○ | ※県報号外にて公表 ※画像ファイル非テキスト ●H30年-1 ●H30年-2 ●R1年-1 ●R1年-2 |
| 香川県 | ○ | |
| 徳島県 | ○ | |
| 愛媛県 | ○ | |
| 高知県 | ○ | |
| 福岡県 | × | ※県報増刊にて公表 ※画像ファイル非テキスト ●H30年-1 ●H30年-2 ●H30年-3 |
| 佐賀県 | ○ | |
| 長崎県 | ○ | |
| 熊本県 | ○ | |
| 大分県 | ○ | |
| 宮崎県 | ○ | |
| 鹿児島県 | ○ | |
| 沖縄県 | ○ |
