●第48回衆議院議員総選挙(日本語版ウィキペディア)
2017年9月28日-解散
2017年10月10日-公示
2017年10月22日-選挙
●神道政治連盟国会議員懇談会(神道政治連盟)
■自由民主党衆議院議員(小選挙区)
清和:清和政策研究会(細田派)
志公:志公会(麻生派)
宏池:宏池会(岸田派)
有隣:有隣会(谷垣派)
平成:平成研究会(額賀派)
志帥:志帥会(二階派)
水月:水月会(石破派)
近未来:近未来政治研究会(石原派)
※得票数欄が灰色の議員は小選挙区で落選した議員、比は比例復活です。
小選挙区 | 議員 | 派閥 | 第47回選挙 | 第48回選挙 | 当選議員 | ||
北海道第1区 | |||||||
北海道第2区 | 吉川貴盛 | 志帥 | 88,667/38.8% | 104,824/41.3% | 当 | ||
北海道第3区 | 高木宏壽 | 志帥 | 92,649/39.5% | 118,961/45.6% | 落 | 荒井聰 | 立憲 |
北海道第4区 | 中村裕之 | 志公 | 77,690/45.4% | 104,054/45.9% | 当 | ||
北海道第5区 | 和田義明 | 清和 | 135,842/52.38% | 142,687/49.8% | 当 | ||
北海道第6区 | 今津寛 | 平成 | 101,748/44.0% | 113,851/45.5% | 落 | 佐々木隆博 | 立憲 |
北海道第7区 | 伊東良孝 | 志帥 | 72,281/45.9% | 95,200/66.6% | 当 | ||
北海道第8区 | 前田一男 | 清和 | 91,351/44.2% | 101,243/44.6% | 落 | 逢坂誠二 | 無 |
北海道第9区 | 堀井学 | 清和 | 97,805/45.7% | 108,747/46.8% | 当 | ||
北海道第10区 | |||||||
北海道第11区 | 中川郁子 | 志帥 | 87,118/52.2% | 82,096/45.5% | 落 | 石川香織 | 立憲 |
北海道第12区 | 武部新 | 志帥 | 92,357/53.4% | 97,113/54.1% | 当 | ||
青森県第1区 | 津島淳 | 平成 | 66,041/45.1% | 103,177/54.9% | 当 | ||
青森県第2区 | 大島理森 | 志公 | 133,545/64.0% | 当 | |||
青森県第3区 | |||||||
岩手県第1区 | 高橋比奈子 | 志公 | 46,409/31.4% | 57,381/34.5% | 比 | 階猛 | 希望 |
岩手県第2区 | 鈴木俊一 | 志公 | 73,661/50.1% | 129,884/56.8% | 当 | ||
岩手県第3区 | 藤原崇 | 96,571/42.6% | 比 | 小沢一郎 | 無 | ||
秋田県第1区 | 冨樫博之 | 水月 | 66,388/47.0% | 79,442/53.7% | 当 | ||
秋田県第2区 | 金田勝年 | 平成 | 82,046/54.7% | 74,835/46.3% | 当 | ||
秋田県第3区 | 御法川信英 | 志公 | 94,096/47.8% | 107,432/50.6% | 当 | ||
宮城県第1区 | 土井亨 | 清和 | 93,345/46.8% | 100,123/46.2% | 当 | ||
宮城県第2区 | 秋葉賢也 | 91,289/45.5% | 111,559/50.3% | 当 | |||
宮城県第3区 | 西村明宏 | 清和 | 76,246/54.5% | 92,893/60.3% | 当 | ||
宮城県第4区 | 伊藤信太郎 | 志公 | 68,773/57.1% | 73,298/58.4% | 当 | ||
宮城県第5区 | 勝沼栄明 | 志帥 | 34,293/31.5% | 50,496/36.1% | 落 | 安住淳 | 無 |
宮城県第6区 | |||||||
山形県第1区 | 遠藤利明 | 有隣 | 98,508/61.1% | 104,227/57.3% | 当 | ||
山形県第2区 | |||||||
山形県第3区 | 加藤鮎子 | 有隣 | 79.872/42.9% | 103,973/52.2% | 当 | ||
福島県第1区 | 亀岡偉民 | 清和 | 102,929/47.4% | 113,514/47.3% | 比 | 金子恵美 | 無 |
福島県第2区 | |||||||
福島県第3区 | |||||||
福島県第4区 | 菅家一郎 | 清和 | 56,440/42.5% | 68,282/44.7% | 当 | ||
福島県第5区 | 吉野正芳 | 清和 | 71,102/46.6% | 86,461/53.6% | 当 | ||
茨城県第1区 | 田所嘉徳 | 水月 | 105,536/49.1% | 100,875/48.4% | 当 | ||
茨城県第2区 | 額賀福志郎 | 平成 | 142,238/76.7% | 104,183/59.2% | 当 | ||
茨城県第3区 | 葉梨康弘 | 宏池 | 120,500/57.6% | 113,068/57.0% | 当 | ||
茨城県第4区 | 梶山弘志 | 95,655/64.5% | 97,966/69.9% | 当 | |||
茨城県第5区 | 石川昭政 | 53,732/42.8% | 61,450/48.2% | 当 | |||
茨城県第6区 | |||||||
茨城県第7区 | 永岡桂子 | 志公 | 65,638/38.0% | 62,617/39.5% | 比 | 中村喜四郎 | 無 |
栃木県第1区 | 船田元 | 平成 | 110,030/56.5% | 109,139/51.9% | 当 | ||
栃木県第2区 | |||||||
栃木県第3区 | 簗和生 | 62,814/48.7% | 74,371/57.8% | 当 | |||
栃木県第4区 | 佐藤勉 | 志公 | 114,328/59.1% | 111,167/54.4% | 当 | ||
栃木県第5区 | 茂木敏充 | 平成 | 101,514/76.5% | 89,403/61.9% | 当 | ||
群馬県第1区 | |||||||
群馬県第2区 | |||||||
群馬県第3区 | |||||||
群馬県第4区 | |||||||
群馬県第5区 | 小渕優子 | 平成 | 114,458/71.0% | 109,453/64.9% | 当 | ||
埼玉県第1区 | 村井英樹 | 宏池 | 105,760/46.9% | 106,699/46.9% | 当 | ||
埼玉県第2区 | 新藤義孝 | 平成 | 128,938/64.8% | 110,072/52.5% | 当 | ||
埼玉県第3区 | |||||||
埼玉県第4区 | 豊田真由子 | 88,730/48.1% | 21,614/10.9% | 落 | 穂坂泰 | 自民 | |
埼玉県第5区 | 牧原秀樹 | 有隣 | 86,636/44.4% | 77,023/37.1% | 比 | 枝野幸男 | 立憲 |
埼玉県第6区 | 中根一幸 | 清和 | 94,303/41.9% | 92,222/40.5% | 比 | 大島敦 | 希望 |
埼玉県第7区 | 神山佐市 | 水月 | 89,089/43.0% | 90,841/44.1% | 当 | ||
埼玉県第8区 | 柴山昌彦 | 清和 | 93,126/50.3% | 92,952/49.5% | 当 | ||
埼玉県第9区 | 大塚拓 | 清和 | 111,316/53.0% | 111,815/53.2% | 当 | ||
埼玉県第10区 | 山口泰明 | 平成 | 83,544/47.4% | 85,453/48.0% | 当 | ||
埼玉県第11区 | 今野智博 | 清和 | 53,276/29.3% | 50,046/26.3% | 落 | 小泉龍司 | 無 |
埼玉県第12区 | 野中厚 | 平成 | 72,422/38.6% | 86,499/45.0% | 当 | ||
埼玉県第13区 | |||||||
埼玉県第14区 | 三ッ林裕巳 | 清和 | 96,511/47.6% | 98,443/47.5% | 当 | ||
埼玉県第15区 | 田中良生 | 98,287/52.3% | 96,185/48.2% | 当 | |||
千葉県第1区 | 門山宏哲 | 水月 | 76,937/37.3% | 82,838/40.7% | 当 | ||
千葉県第2区 | 小林鷹之 | 志帥 | 118,592/54.2% | 108,964/48.8% | 当 | ||
千葉県第3区 | 松野博一 | 清和 | 85,277/53.4% | 85,461/53.3% | 当 | ||
千葉県第4区 | |||||||
千葉県第5区 | 薗浦健太郎 | 志公 | 105,941/53.8% | 107,299/51.0% | 当 | ||
千葉県第6区 | 渡辺博道 | 平成 | 77,066/45.9% | 76,323/43.5% | 当 | ||
千葉県第7区 | 齋藤健 | 水月 | 111,030/55.0% | 115,731/54.5% | 当 | ||
千葉県第8区 | 桜田義孝 | 志帥 | 98,569/49.2% | 100,115/48.8% | 当 | ||
千葉県第9区 | 秋本真利 | 有隣 | 85,092/42.9% | 92,180/46.8% | 当 | ||
千葉県第10区 | 林幹雄 | 志帥 | 97,783/55.0% | 88,398/53.1% | 当 | ||
千葉県第11区 | 森英介 | 志公 | 110,965/63.1% | 103,919/60.0% | 当 | ||
千葉県第12区 | 浜田靖一 | 134,037/74.3% | 120,075/63.4% | 当 | |||
千葉県第13区 | 白須賀貴樹 | 清和 | 96,294/50.9% | 93,081/45.8% | 当 | ||
東京都第1区 | 山田美樹 | 清和 | 107,015/42.7% | 93,234/39.4% | 比 | 海江田万里 | 立憲 |
東京都第2区 | |||||||
東京都第3区 | |||||||
東京都第4区 | |||||||
東京都第5区 | |||||||
東京都第6区 | |||||||
東京都第7区 | |||||||
東京都第8区 | 石原伸晃 | 近未来 | 116,193/47.6% | 99,863/39.2% | 当 | ||
東京都第9区 | |||||||
東京都第10区 | |||||||
東京都第11区 | 下村博文 | 清和 | 129,587/56.1% | 104,612/44.9% | 当 | ||
東京都第12区 | |||||||
東京都第13区 | |||||||
東京都第14区 | |||||||
東京都第15区 | 秋元司 | 志帥 | 85,714/40.0% | 101,155/45.5% | 当 | ||
東京都第16区 | 大西英男 | 清和 | 98,536/46.3% | 84,457/40.9% | 当 | ||
東京都第17区 | 平沢勝栄 | 志帥 | 125,351/59.3% | 127,632/57.9% | 当 | ||
東京都第18区 | 土屋正忠 | 106,143/45.8% | 95,667/40.3% | 落 | 菅直人 | 立憲 | |
東京都第19区 | 松本洋平 | 志帥 | 107,608/41.0% | 96,229/41.1% | 当 | ||
東京都第20区 | |||||||
東京都第21区 | |||||||
東京都第22区 | 伊藤達也 | 水月 | 116,757/46.0% | 110,493/43.4% | 当 | ||
東京都第23区 | |||||||
東京都第24区 | 萩生田光一 | 清和 | 126,024/51.7% | 122,331/49.3% | 当 | ||
東京都第25区 | 井上信治 | 志公 | 100,081/61.6% | 112,014/51.8% | 当 | ||
神奈川県第1区 | 松本純 | 志公 | 113,844/52.4% | 103,070/47.8% | 当 | ||
神奈川県第2区 | 菅義偉 | 147,084/67.7% | 123,218/57.1% | 当 | |||
神奈川県第3区 | |||||||
神奈川県第4区 | |||||||
神奈川県第5区 | |||||||
神奈川県第6区 | |||||||
神奈川県第7区 | |||||||
神奈川県第8区 | |||||||
神奈川県第9区 | |||||||
神奈川県第10区 | 田中和徳 | 志公 | 114,564/52.2% | 113,824/51.5% | 当 | ||
神奈川県第11区 | |||||||
神奈川県第12区 | 星野剛士 | 有隣 | 83,327/42.4% | 83,924/41.9% | 比 | 阿部知子 | 立憲 |
神奈川県第13区 | 甘利明 | 志公 | 142,201/60.5% | 127,214/56.1% | 当 | ||
神奈川県第14区 | |||||||
神奈川県第15区 | 河野太郎 | 志公 | 155,388/66.8% | 159,647/67.6% | 当 | ||
神奈川県第16区 | 義家弘介 | 清和 | 101,627/45.2% | 110,508/46.9% | 当 | ||
神奈川県第17区 | 牧島かれん | 志公 | 118,537/53.4% | 117,003/51.3% | 当 | ||
神奈川県第18区 | 山際大志郎 | 志公 | 86,869/40.0% | 111,285/51.1% | 当 | ||
山梨県第1区 | 中谷真一 | 105,876/43.9% | 比 | 中島克仁 | 無 | ||
山梨県第2区 | 長崎幸太郎 | 志帥 | 85,117/50.7% | 67,434/38.4% | |||
山梨県第2区 | 堀内詔子 | 宏池 | 68,109/40.6% | 70,532/40.1% | 当 | ||
新潟県第1区 | 石崎徹 | 水月 | 92,656/47.0% | 113,045/46.9% | 比 | 西村智奈美 | 立憲 |
新潟県第2区 | 細田健一 | 清和 | 70,589/43.0% | 81,705/43.1% | 比 | 鷲尾英一郎 | 無 |
新潟県第3区 | 斎藤洋明 | 志公 | 74,319/44.2% | 95,594/49.1% | 比 | 黒岩宇洋 | 無 |
新潟県第4区 | 金子恵美 | 志帥 | 77,137/46.7% | 95,594/49.1% | 落 | 菊田真紀子 | 無 |
新潟県第5区 | |||||||
新潟県第6区 | 高鳥修一 | 清和 | 83,638/52.7% | 94,292/50.6% | 当 | ||
富山県第1区 | 田畑裕明 | 清和 | 70,085/58.8% | 74,876/59.2% | 当 | ||
富山県第2区 | 宮腰光寛 | 宏池 | 82,898/70.6% | 94,086/74.4% | 当 | ||
富山県第3区 | 橘慶一郎 | 138,991/81.2% | 140,803/63.9% | 当 | |||
石川県第1区 | |||||||
石川県第2区 | 佐々木紀 | 清和 | 110,583/75.5% | 118,421/62.3% | 当 | ||
石川県第3区 | |||||||
福井県第1区 | 稲田朋美 | 清和 | 116,855/64.8% | 116,969/57.3% | 当 | ||
福井県第2区 | 高木毅 | 清和 | 83,086/61.5% | 80,895/54.2% | 当 | ||
北陸信越ブロック | 山本拓 | 当 | |||||
長野県第1区 | 小松裕 | 平成 | 74,137/35.3% | 85,460/35.0% | 落 | 篠原孝 | 無 |
長野県第2区 | |||||||
長野県第3区 | 木内均 | 志帥 | 56,365/25.1% | 74,722/31.1% | 落 | 井出庸生 | 希望 |
長野県第4区 | 後藤茂之 | 63,121/46.1% | 68,673/45.6% | 当 | |||
長野県第5区 | 宮下一郎 | 清和 | 91,089/54.7% | 91,542/49.9% | 当 | ||
岐阜県第1区 | 野田聖子 | 82,434/57.5% | 103,453/64.5% | 当 | |||
岐阜県第2区 | 棚橋泰文 | 志公 | 108,234/75.5% | 117,278/75.4% | 当 | ||
岐阜県第3区 | 武藤容治 | 志公 | 107,872/52.6% | 127,308/56.9% | 当 | ||
岐阜県第4区 | |||||||
岐阜県第5区 | 古屋圭司 | 90,116/55.8% | 92,113/54.1% | 当 | |||
静岡県第1区 | 上川陽子 | 宏池 | 89,544/44.9% | 96,500/46.9% | 当 | ||
静岡県第2区 | 井林辰憲 | 有隣 | 129,311/59.9% | 130,857/57.2% | 当 | ||
静岡県第3区 | 宮沢博行 | 105,347/49.8% | 97,923/44.5% | 当 | |||
静岡県第4区 | 望月義夫 | 宏池 | 92,416/53.3% | 96,243/55.9% | 当 | ||
静岡県第5区 | |||||||
静岡県第6区 | 勝俣孝明 | 志帥 | 102,714/43.7% | 108,157/45.8% | 比 | 渡辺周 | 希望 |
静岡県第7区 | 城内実 | 132,698/70.9% | 129,463/65.8% | 当 | |||
静岡県第8区 | 塩谷立 | 清和 | 98,485/50.9% | 101,858/50.9% | 当 | ||
愛知県第1区 | |||||||
愛知県第2区 | 田畑毅 | 71,600/36.1% | 比 | 古川元久 | 希望 | ||
愛知県第3区 | 池田佳隆 | 平成 | 72,353/36.4% | 76,220/36.2% | 比 | 近藤昭一 | 立憲 |
愛知県第4区 | 工藤彰三 | 66,213/38.6% | 76,446/45.1% | 当 | |||
愛知県第5区 | 神田憲次 | 清和 | 71,616/37.9% | 72,651/37.1% | 比 | 赤松広隆 | 立憲 |
愛知県第6区 | |||||||
愛知県第7区 | |||||||
愛知県第8区 | 伊藤忠彦 | 志帥 | 109,723/47.6% | 108,477/46.2% | 当 | ||
愛知県第9区 | 長坂康正 | 志公 | 98,594/47.3% | 104,419/47.5% | 当 | ||
愛知県第10区 | |||||||
愛知県第11区 | |||||||
愛知県第12区 | 青山周平 | 清和 | 118,165/43.5% | 71,553/38.8% | 落 | 重徳和彦 | 無 |
愛知県第13区 | 大見正 | 志公 | 101,144/43.0% | 109,581/44.6% | 比 | 大西健介 | 希望 |
愛知県第14区 | |||||||
愛知県第15区 | 根本幸典 | 清和 | 97,152/52.6% | 95,568/49.9% | 当 | ||
三重県第1区 | |||||||
三重県第2区 | 川崎二郎 | 有隣 | 104,780/46.1% | 比 | 中川正春 | 無 | |
三重県第3区 | 島田佳和 | 有隣 | 63,406/27.7% | 落 | 岡田克也 | 無 | |
三重県第4区 | 三ツ矢憲生 | 宏池 | 99,596/54.0% | 当 | |||
滋賀県第1区 | 大岡敏孝 | 志帥 | 78,567/46.2% | 84,994/47.7% | 当 | ||
滋賀県第2区 | 上野賢一郎 | 近未来 | 65,102/48.8% | 73,694/50.5% | 当 | ||
滋賀県第3区 | 武村展英 | 70,789/53.8% | 78,724/55.3% | 当 | |||
滋賀県第4区 | |||||||
京都府第1区 | 伊吹文明 | 志帥 | 73,684/40.6% | 88,106/47.3% | 当 | ||
京都府第2区 | |||||||
京都府第3区 | 木村弥生 | 56,534/34.4% | 比 | 泉健太 | 希望 | ||
京都府第4区 | 田中英之 | 75,744/39.1% | 83,286/42.5% | 当 | |||
京都府第5区 | |||||||
京都府第6区 | 安藤裕 | 志公 | 94,736/41.1% | 101,977/43.0% | 当 | ||
大阪府第1区 | 大西宏幸 | 宏池 | 71,648/40.5% | 67,748/37.6% | 当 | ||
大阪府第2区 | 左藤章 | 宏池 | 78,326/46.5% | 91,439/43.9% | 当 | ||
大阪府第3区 | |||||||
大阪府第4区 | 中山泰秀 | 清和 | 82,538/38.9% | 80,083/42.3% | 当 | ||
大阪府第5区 | |||||||
大阪府第6区 | |||||||
大阪府第7区 | 渡嘉敷奈緒美 | 平成 | 81,109/43.2% | 82,337/43.6% | 当 | ||
大阪府第8区 | 大塚高司 | 平成 | 67,055/40.6% | 67,054/39.3% | 当 | ||
大阪府第9区 | 原田憲治 | 平成 | 95,667/41.3% | 93,475/40.7% | 当 | ||
大阪府第10区 | |||||||
大阪府第11区 | 佐藤ゆかり | 73,931/34.6% | 69,366/33.5% | 比 | 平野博文 | 無 | |
大阪府第12区 | 北川知克 | 志公 | 68,817/40.0% | 71,614/45.0% | 当 | ||
大阪府第13区 | |||||||
大阪府第14区 | 長尾敬 | 清和 | 76,555/37.9% | 79,352/41.1% | 当 | ||
大阪府第15区 | 竹本直一 | 宏池 | 86,297/45.0% | 81,968/43.8% | 当 | ||
大阪府第16区 | |||||||
大阪府第17区 | 岡下昌平 | 63,219/39.4% | 58,534/38.9% | 比 | 馬場伸幸 | 維新 | |
大阪府第18区 | 神谷昇 | 志帥 | 82,460/41.1% | 80,198/40.8% | 比 | 遠藤敬 | 維新 |
大阪府第19区 | 谷川とむ | 清和 | 51,223/33.7% | 57,833/40.5% | 比 | 丸山穂高 | 維新 |
兵庫県第1区 | |||||||
兵庫県第2区 | |||||||
兵庫県第3区 | 関芳弘 | 清和 | 63,022/40.0% | 72,838/48.0% | 当 | ||
兵庫県第4区 | 藤井比早之 | 111,544/54.7% | 120,189/57.9% | 当 | |||
兵庫県第5区 | 谷公一 | 志帥 | 110,439/56.9% | 123,360/56.9% | 当 | ||
兵庫県第6区 | 大串正樹 | 有隣 | 116,328/48.9% | 93,622/41.8% | 当 | ||
兵庫県第7区 | 山田賢司 | 志公 | 89,813/36.9% | 95,558/44.5% | 当 | ||
兵庫県第8区 | |||||||
兵庫県第9区 | 西村康稔 | 清和 | 126,491/74.8% | 122,026/69.5% | 当 | ||
兵庫県第10区 | |||||||
兵庫県第11区 | |||||||
兵庫県第12区 | |||||||
奈良県第1区 | |||||||
奈良県第2区 | 高市早苗 | 96,218/61.3% | 124,508/60.1% | 当 | |||
奈良県第3区 | 田野瀬太道 | 有隣 | 122,341/61.6% | 当 | |||
近畿ブロック | 奥野信亮 | 清和 | 当 | ||||
和歌山県第1区 | 門博文 | 志帥 | 59,937/42.3% | 57,111/39.7% | 比 | 岸本周平 | 希望 |
和歌山県第2区 | 石田真敏 | 71,167/56.3% | 75,772/58.3% | 当 | |||
和歌山県第3区 | |||||||
鳥取県第1区 | 石破茂 | 水月 | 93,105/80.3% | 106,425/83.6% | 当 | ||
鳥取県第2区 | |||||||
島根県第1区 | 細田博之 | 清和 | 100,376/64.3% | 95,513/59.4% | 当 | ||
島根県第2区 | 竹下亘 | 平成 | 123,584/69.2% | 123,332/67.8% | 当 | ||
岡山県第1区 | 逢沢一郎 | 有隣 | 90,059/55.8% | 87,272/52.7% | 当 | ||
岡山県第2区 | 山下貴司 | 有隣 | 71,436/49.6% | 73,150/51.1% | 当 | ||
岡山県第3区 | |||||||
岡山県第4区 | 橋本岳 | 平成 | 91,189/50.6% | 93,172/51.9% | 当 | ||
岡山県第5区 | 加藤勝信 | 平成 | 105,969/79.3% | 100,708/71.3% | 当 | ||
広島県第1区 | 岸田文雄 | 宏池 | 96,236/65.7% | 113,239/78.0% | 当 | ||
広島県第2区 | 平口洋 | 平成 | 102,719/52.2% | 96,718/47.9% | 当 | ||
広島県第3区 | 河井克行 | 85,311/50.7% | 82,998/47.4% | 当 | |||
広島県第4区 | 新谷正義 | 64,911/43.6% | 当 | ||||
広島県第5区 | 寺田稔 | 95,526/77.7% | 86,193/67.1% | 当 | |||
広島県第6区 | 小島敏文 | 65,494/38.1% | 85,616/50.5% | 比 | 佐藤公治 | 希望 | |
広島県第7区 | 小林史明 | 宏池 | 101,809/58.2% | 110,547/60.5% | 当 | ||
山口県第1区 | |||||||
山口県第2区 | 岸信夫 | 清和 | 96,799/58.4% | 113,012/73.8% | 当 | ||
山口県第3区 | 河村建夫 | 志帥 | 93,248/68.4% | 103,173/71.3% | 当 | ||
山口県第4区 | 安倍晋三 | 清和 | 100,829/76.3% | 104,825/72.6% | 当 | ||
徳島県第1区 | 後藤田正純 | 水月 | 92,166/52.0% | 90,281/51.5% | 当 | ||
徳島県第2区 | 山口俊一 | 志公 | 85,979/74.1% | 81,616/71.0% | 当 | ||
四国ブロック | 福山守 | 志公 | 当 | ||||
香川県第1区 | 平井卓也 | 宏池 | 74,115/49.5% | 81,566/50.7% | 当 | ||
香川県第2区 | 瀬戸隆一 | 志公 | 57,318/40.6% | 59,949/40.4% | 落 | 玉木雄一郎 | 希望 |
香川県第3区 | 大野敬太郎 | 76,281/68.2% | 82,125/69.1% | 当 | |||
愛媛県第1区 | 塩崎恭久 | 99,900/53.6% | 112,930/64.8% | 当 | |||
愛媛県第2区 | |||||||
愛媛県第3区 | |||||||
愛媛県第4区 | 山本公一 | 有隣 | 66,954/47.1% | 80,589/54.4% | 当 | ||
高知県第1区 | 中谷元 | 有隣 | 78,279/51.9% | 81,675/53.6% | 当 | ||
高知県第2区 | 山本有二 | 水月 | 83,764/53.6% | 71,029/43.5% | 比 | 広田一 | 無 |
四国ブロック | 福井照 | 志帥 | 当 | ||||
福岡県第1区 | 井上貴博 | 志公 | 59,712/36.3% | 97,777/49.2% | 当 | ||
福岡県第2区 | 鬼木誠 | 近未来 | 102,241/49.5% | 109,098/47.9% | 当 | ||
福岡県第3区 | |||||||
福岡県第4区 | 宮内秀樹 | 91,222/53.9% | 104,726/55.6% | 当 | |||
福岡県第5区 | 原田義昭 | 志公 | 113,736/54.5% | 123,758/50.5% | 当 | ||
福岡県第6区 | 鳩山二郎 | 志帥 | 106,531/62.2% | 131,244/66.3% | 当 | ||
福岡県第7区 | |||||||
福岡県第8区 | 麻生太郎 | 志公 | 126,684/71.3% | 135,334/72.2% | 当 | ||
福岡県第9区 | 三原朝彦 | 平成 | 87,892/47.2% | 91,329/45.7% | 当 | ||
福岡県第10区 | 山本幸三 | 宏池 | 81,567/44.2% | 87,674/44.2% | 当 | ||
福岡県第11区 | |||||||
佐賀県第1区 | 岩田和親 | 岸田派 | 83,421/46.1% | 78,972/41.7% | 比 | 原口一博 | 無 |
佐賀県第2区 | |||||||
九州ブロック | 今村雅弘 | 志帥 | 当 | ||||
長崎県第1区 | 冨岡勉 | 近未来 | 80,049/42.9% | 比 | 西岡秀子 | 希望 | |
長崎県第2区 | |||||||
長崎県第3区 | 谷川弥一 | 清和 | 82,354/72.2% | 83,992/59.7% | 当 | ||
長崎県第4区 | 北村誠吾 | 61,533/50.4% | 73,899/50.8% | 当 | |||
熊本県第1区 | 木原稔 | 平成 | 87,111/49.7% | 123,431/56.2% | 当 | ||
熊本県第2区 | |||||||
熊本県第3区 | 坂本哲志 | 近未来 | 100,824/77.1% | 129,312/73.6% | 当 | ||
熊本県第4区 | 金子恭之 | 150,453/62.8% | 当 | ||||
大分県第1区 | 穴見陽一 | 清和 | 88,507/45.0% | 90,422/46.4% | 当 | ||
大分県第2区 | 衛藤征士郎 | 清和 | 86,363/52.6% | 89,944/53.3% | 当 | ||
大分県第3区 | 岩屋毅 | 志公 | 106,257/61.7% | 99,412/54.2% | 当 | ||
宮崎県第1区 | 武井俊輔 | 宏池 | 89,171/54.2% | 94,780/55.2% | 当 | ||
宮崎県第2区 | 江藤拓 | 111,850/78.4% | 98,170/69.7% | 当 | |||
宮崎県第3区 | 古川禎久 | 水月 | 108,051/78.5% | 98,008/69.4% | 当 | ||
鹿児島県第1区 | |||||||
鹿児島県第2区 | 金子万寿夫 | 91,670/74.2% | 97,743/51.3% | 当 | |||
鹿児島県第3区 | 小里泰弘 | 有隣 | 102,501/50.4% | 当 | |||
鹿児島県第4区 | 森山裕 | 近未来 | 128,112/70.8% | 当 | |||
九州ブロック | 宮路拓馬 | 志帥 | 当 | ||||
沖縄県第1区 | |||||||
沖縄県第2区 | |||||||
沖縄県第3区 | |||||||
沖縄県第4区 |