2016年末ジャンボ抽せん前における
チャンスセンター系列(ハーデス・グループ)の2016年販売のジャンボ宝くじ
高額当せん売り場 ※1等および前後賞
合計本数:72本
ジャンボ合計1等+前後賞合計本数:213本
割合:33.8% (全体の3分の1)
CC | 住所 | 本数 |
発寒イオン | 北海道札幌市西区発寒八条12-1-1 | 3 |
上磯イオン | 北海道北斗市七重浜4-44-1 | 3 |
旭川駅前 | 北海道旭川市一条通7-43-40 | 3 |
帯広イトーヨーカドー | 北海道帯広市稲田町南八線西10-1 | 3 |
イオンレイクタウン | 埼玉県越谷市レイクタウン3-1-1 | 3 |
西銀座 | 東京都中央区銀座4-1 | 3 |
大森イトーヨーカドー | 東京都大田区大森北2-13-1 | 3 |
東京ドームシティ | 東京都文京区後楽1-3-61 | 3 |
東神奈川イオン | 神奈川県横浜市神奈川区富家町1 | 3 |
鎌倉駅前 | 神奈川県鎌倉市小町1-9-3 | 3 |
新潟駅 | 新潟県新潟市中央区花園1-1-1 | 3 |
名駅前 | 愛知県名古屋市中村区名駅1-2-1 | 6 |
久保田ピアゴ | 三重県四日市市久保田1-3-25 | 3 |
山科ビアマツヤ | 京都府京都市山科区西野山射庭ノ上町301 | 3 |
梅田ヨドバシカメラ | 大阪府大阪市北区大深町1-1 | 3 |
江坂東急 | 大阪府吹田市豊津町9-40 | 3 |
藤田ダイキ | 岡山県岡山市南区藤田560-236 | 3 |
安古市ゆめタウン | 広島県広島市安佐南区高取北1-6-11 | 3 |
宇部琴芝 | 山口県宇部市常盤町1-6-30 | 3 |
北島イオンタウン | 徳島県板野郡北島町高房字川ノ上2-2 | 3 |
地下鉄博多口 | 福岡県福岡市博多区博多駅中央街1-1地下鉄博多駅 | 3 |
唐津イオン | 佐賀県唐津市鏡字立神4671 | 3 |
錦サンロードシティ | 熊本県球磨郡錦町西715-1 | 3 |
■考察
驚くべき事実は、旗艦売り場の西銀座チャンスセンターでも3本、おそらく1等+前後賞が1回しか当せんしていないことです。
つまり、グリーン、ドリーム、サマー、オータムといった年末以外のジャンボでは、それぞれで西銀座チャンスセンターは1ユニットを売りきったのは1回以下の可能性が高いです。
何故ならば1ユニット売れれば確実に3本高額当せんが出るからです。